| Tomoyo 旅団 Member List | Profile : Kaoryu | |
|---|---|---|
| Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
| No. | Point | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
| comment | |||||||||||||||||||||||||||
| 051 | スロッター | Kaoryu | ![]() | 329000 | 10 | 黒60/暗30 | 40 | 12 | 75 | 60 | 61 | 61 | 4 | 37 | 10 | 13 | 11 | 1 | 37 | 29 | 8 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 21 | 5 | 7 | 64 | 8 | 60 | 18800 | 2539800 | |||||||||||||||||
| ヴァナにレアポップ気味 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaoryu さんのプロフィールは非公開となっています。 |
|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦 | 109 | 118 | 118 | 118 | 123 | 123 | 118 | 118 | 118 | 118 | 109 | 109 | 109 | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||
| モ | 39 | 35 | 36 | 31 | 39 | 36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 白 | 256 | 230 | 200 | 200 | 210 | 269 | 276 | 230 | 225 | ||||||||||||||||||||||
| 黒 | 183 | 171 | 190 | 196 | 183 | 171 | 171 | 190 | 203 | 203 | |||||||||||||||||||||
| 赤 | 199 | 199 | 184 | 184 | 161 | 184 | 161 | 172 | 172 | 192 | 199 | 207 | 192 | 172 | |||||||||||||||||
| シ | 172 | 207 | 184 | 172 | 192 | 192 | 184 | 207 | 161 | 207 | |||||||||||||||||||||
| ナ | 13 | 15 | 13 | 11 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||
| 暗 | 105 | 109 | 114 | 109 | 109 | 114 | 105 | 94 | 105 | 94 | 105 | 109 | 114 | ||||||||||||||||||
| 狩 | 31 | 28 | 31 | 26 | 33 | 33 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 吟 | 39 | 38 | 36 | 38 | 34 | 36 | 34 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 獣 | 33 | 29 | 36 | 34 | 31 | 33 | 29 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 召 | 94 | 105 | 109 | 94 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
| 忍 | 74 | 83 | 83 | 90 | 83 | 74 | 74 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
| 侍 | 21 | 24 | 25 | 27 | 21 | 24 | 24 | 25 | 27 |
| メリットポイント |
|---|