| Tomoyo 旅団 Member List | Profile : Kaoryu | |
|---|---|---|
| Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
| No. | Point | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | |||||||||||||||||
| comment | |||||||||||||||||||||||||||
| 051 | スロッター | Kaoryu | ![]() | 329000 | 10 | 黒60/暗30 | 40 | 12 | 75 | 60 | 61 | 61 | 4 | 37 | 10 | 13 | 11 | 1 | 37 | 29 | 8 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 21 | 5 | 7 | 64 | 8 | 60 | 18800 | 2539800 | |||||||||||||||||
| ヴァナにレアポップ気味 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaoryu さんのプロフィールは非公開となっています。 |
|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cap | 172 | 207 | 199 | 118 | 123 | 123 | 171 | 118 | 90 | 83 | 256 | 230 | 192 | 192 | 200 | 39 | 207 | 210 | 207 | 269 | 276 | 230 | 225 | 203 | 203 | 38 | 38 | 38 | 90 | 114 | 0 |
| Job | シ | シ | 赤 | 戦 | 戦 | 戦 | 黒 | 戦 | 忍 | 忍 | 白 | 白 | シ | シ | 白 | モ | シ | 白 | シ | 白 | 白 | 白 | 白 | 黒 | 黒 | 吟 | 吟 | 吟 | 忍 | 召 | 戦 |
| メリットポイント |
|---|