Tomoyo 旅団 Member List | Mode: ALL | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / シンプル Job Job(Lv) 合成 フル2 アイコン スキル アイコン(新着順) レベルサーチ ミッション アサルト 履歴 カスタム / BBS | ||
お知らせ |
---|
新BBS(携帯対応版) ←新掲示板 イベント用掲示板(LS外も使用) 空NM一覧 ←空のNM一覧です 新所有アイテム一覧 ←希望アイテムを登録してください 海用参考Web http://ff11wiki.rdy.jp/670119477.html 2007.12.25 さりげなく更新。 |
現在の登録メンバー数:38 |
|
No. | Point | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | ||||||||||||||||||
comment | ||||||||||||||||||||||||||||
001 | 海開き | Tomoyo![]() ![]() | ![]() | ![]() | 0 | ナ75/戦37 | 45 | 75 | 74 | 25/02/12 15:18 | ||||||||||||||||||
44000 | 1758750 | |||||||||||||||||||||||||||
海用Web http://f31.aaa.livedoor.jp/~airforce/altaiu.html 貝3564/6100/8600オデ3118/2500/9500/16500 | ||||||||||||||||||||||||||||
002 | 黒協会員8人 | parupunte![]() ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 竜01 | 38 | 37 | 75 | 75 | 75 | 75 | 20 | 37 | 75 | 75 | 75 | 1 | 75 | 75 | 37 | 37 | 1 | 1 | 37 | 75 | 25/02/12 02:55 | |
500 | 8927850+1120000 | |||||||||||||||||||||||||||
来年あたり、まだやってたら参加復帰してみたいのぅ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
003 | ジャスティス | Maho![]() | ![]() | ![]() | 0 | 王様 | モ75/戦37 | 75 | 75 | 75 | 33 | 21 | 75 | 35 | 33 | 12 | 75 | 13 | 75 | 37 | 75 | 22 | 75 | 20/06/25 10:31 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 44000 | 7072300+1600000 | ||||||||||||||||||
あいはぶこんとろーる! | ||||||||||||||||||||||||||||
004 | 寝落ちしますヨ! | Shestvarn![]() | ![]() | ![]() | 0 | 6 | ナ75/忍37 | 75 | 75 | 42 | 43 | 75 | 43 | 75 | 75 | 75 | 37 | 45 | 75 | 40 | 75 | 75 | 22 | 6 | 23/03/30 13:02 | |||
53 | 53 | 95 | 60 | 41 | 37 | 55 | 32 | 62 | 44000 | 8323500+1530000 | ||||||||||||||||||
アレスジョブオール75になりました(´・ω・`) | ||||||||||||||||||||||||||||
005 | 寝坊助 | Yona![]() | ![]() | ![]() | 0 | 10 | シ75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25/01/30 16:52 | ||||||||||||||||
44000 | 3205400 | |||||||||||||||||||||||||||
No. | Point | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | ||||||||||||||||||
comment | ||||||||||||||||||||||||||||
006 | 白姫計画進行中(笑) | Pluie![]() | ![]() | ![]() | 0 | 9 | 白67/召33 | 42 | 31 | 67 | 75 | 75 | 63 | 26 | 75 | 75 | 75 | 61 | 22 | 37 | 45 | 37 | 7 | 1 | 1 | 21/06/22 11:02 | ||
53 | 52 | 100 | 60 | 41 | 44 | 52 | 24 | 60 | 29000 | 6233300 | ||||||||||||||||||
007 | おーがっていうな! | Auge | ![]() | ![]() | 0 | 白75/黒37 | 75 | 41 | 61 | 26 | 75 | 05/07/17 22:52 | ||||||||||||||||
82 | 44000 | 2228250 | ||||||||||||||||||||||||||
プロマシアM:次、礼拝の意味。お空:木曜は22:00前後からの参加となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
008 | 好物はクッキー | Hirouki | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 白75/召37 | 39 | 16 | 75 | 75 | 60 | 30 | 1 | 37 | 20 | 13 | 19 | 54 | 37 | 50 | 7 | 1 | 07/01/11 20:07 | ||||
51 | 50 | 58 | 49 | 49 | 43 | 43 | 52 | 96 | 44000 | 3163900 | ||||||||||||||||||
ヽ(`Д´)ノ 三<ファントム> | ||||||||||||||||||||||||||||
009 | 祝 社長就任(仮) | Viceversa![]() | ![]() | ![]() | 210000 | 10 | 戦75 | 75 | 40 | 54 | 30 | 11 | 40 | 69 | 11 | 41 | 69 | 11 | 16 | 1 | 40 | 40 | 25/01/21 04:59 | |||||
44000 | 3233400 | |||||||||||||||||||||||||||
MJ2 四段 Aクラスです。ふふんぅ | ||||||||||||||||||||||||||||
010 | へたる@寝落ち | Ashlite![]() | ![]() | ![]() | 0 | 黒80 | 76 | 80 | 51 | 63 | 77 | 40 | 75 | 25/02/05 10:13 | ||||||||||||||
23 | 51 | 60 | 81 | 53 | 38 | 60 | 54000 | 4404650+2270000 | ||||||||||||||||||||
柱|ω') < へたる家具まっしぐら ペース配分見失いちゅ |
No. | Point | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | ||||||||||||||||||
comment | ||||||||||||||||||||||||||||
011 | 合成青鬼 | Diu![]() | ![]() | ![]() | 10000くらい | 10 | 侍75/シ37 | 41 | 51 | 58 | 55 | 75 | 75 | 1 | 41 | 41 | 75 | 75 | 1 | 75 | 41 | 75 | 75 | 5 | 1 | 37 | 75 | 19/12/10 18:42 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100+3 | 60 | 98.5 | 60 | 44000 | 8087400+2680000 | ||||||||||||||||||
【ニュース】十拳剣完成。天叢雲はまったりと...。とりあえず、侍強化期間中。 | ||||||||||||||||||||||||||||
012 | へっぽこモンク | susumu![]() | ![]() | ![]() | 0 | モ75/戦37 | 37 | 75 | 38 | 18 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 14/10/18 02:24 | ||||||
44000 | 1688200 | |||||||||||||||||||||||||||
013 | 白衣の☆天使 | Ysnc![]() | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 白0∞ | 20 | 12 | ∞ | 75 | 75 | 37 | 4 | 28 | 30 | 19 | 16 | 4 | 75 | 37 | 8 | 26 | 19 | 30 | 20/08/25 16:10 | ||
60 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 3259450+1900000 | ||||||||||||||||||
今月プチインしたりしてます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
014 | ヒゲ | Zukio![]() | ![]() | ![]() | 0 | 9 | 獣54 | 28 | 13 | 60 | 40 | 75 | 38 | 1 | 37 | 21 | 53 | 54 | 1 | 37 | 48 | 1 | 24 | 1 | 12 | 20/12/02 14:00 | ||
54 | 52 | 60 | 60 | 48 | 36 | 33 | 14 | 60 | 11600 | 2761500 | ||||||||||||||||||
近々、他のサーバへ遊びに行ってくる予定です。もちろんまた戻ってきますよ〜(・ω・)ノ | ||||||||||||||||||||||||||||
015 | 右の人 | Razaford | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 赤75/暗37 | 38 | 39 | 41 | 75 | 37 | 38 | 50 | 56 | 23 | 37 | 75 | 1 | 1 | 75 | 08/05/17 12:21 | ||||||
38 | 51 | 60 | 100 | 100 | 44000 | 3909900+1490000 | ||||||||||||||||||||||
学者修正してくれーヽ(;´Д`)ノ |
No. | Point | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | ||||||||||||||||||
comment | ||||||||||||||||||||||||||||
016 | からくり修行ちうw | ponka | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 白75/黒37 | 22 | 7 | 75 | 43 | 42 | 30 | 9 | 1 | 13 | 45 | 64 | 15 | 61 | 37 | 17 | 75 | 51 | 07/10/19 19:44 | |||
44000 | 3628900 | |||||||||||||||||||||||||||
  | ![]() | ![]() | 0 | 戦0/戦0 | : | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
017 |   | Wistaria![]() | ![]() | ![]() | 0 | 赤75/黒0 | 75 | 20/02/09 23:20 | ||||||||||||||||||||
44000 | 801350 | |||||||||||||||||||||||||||
真龍脚ありがとうございました。ナガカッタ・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||
018 |   | noriyuki![]() | ![]() | ![]() | 0 | 竜75 | 38 | 1 | 37 | 20 | 1 | 40 | 10 | 16 | 75 | 32 | 1 | 75 | 1 | 40 | 10 | 1 | 1 | 1 | 22/10/12 18:54 | |||
55 | 52 | 60 | 100 | 49 | 60 | 60 | 18 | 60 | 44000 | 2441050 | ||||||||||||||||||
木工100にしてみました。そしてモバイルへ逆戻りの為、回線落ち多し | ||||||||||||||||||||||||||||
019 |   | Kenzi![]() | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 赤75/暗37 | 75 | 37 | 23/02/08 00:48 | ||||||||||||||||||
44000 | 944600 | |||||||||||||||||||||||||||
昨日テレビぶっ壊れて今まさに新しいテレビにo-rz |
No. | Point | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | ||||||||||||||||||
comment | ||||||||||||||||||||||||||||
020 |   | umagon![]() | ![]() | ![]() | 合成ネコ(´・ω・`) | 6 | 忍75/獣37 | 37 | 50 | 37 | 75 | 30 | 21 | 9 | 75 | 53 | 19 | 3 | 75 | 9 | 58 | 21/01/10 03:40 | ||||||
43 | 60 | 57 | 3 | 96 | 8 | 39 | 30 | 44000 | 3731800 | |||||||||||||||||||
上質ネコ皮ウッテナサス(`・ω・´) 鍛冶こつこつあげてまふ(*´ω`*) | ||||||||||||||||||||||||||||
021 | ジェネラリスト | geo![]() | ![]() | ![]() | 0 | 7 | 黒75/白37 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 23/12/22 08:04 |
38 | 60 | 92 | 60 | 39 | 60 | 60 | 45 | 60 | 44000 | 16027000+3460000 | ||||||||||||||||||
新しい目標を見つけなきゃ辞めてしまいそうだョ(´・ω・`) | ||||||||||||||||||||||||||||
022 | 首長コックさん | Sheek![]() | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 竜75/シ37 | 50 | 21 | 44 | 41 | 37 | 37 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 75 | 1 | 41 | 37 | 32 | 1 | 1 | 21/02/26 09:13 | ||
20 | 60 | 60 | 37 | 100 | 100 | 44000 | 2305650+1860000 | |||||||||||||||||||||
12/28(水)FFメンテナンス('Д')のおおおおおお | ||||||||||||||||||||||||||||
023 | (´・┌┐・`) | Okiraku![]() | ![]() | ![]() | 0 | 7 | 侍74/狩37 | 60 | 29 | 50 | 50 | 7 | 37 | 1 | 24 | 43 | 11 | 10 | 1 | 1 | 36 | 74 | 1 | 14 | 1 | 24/02/28 01:48 | ||
23 | 52 | 60 | 60 | 20 | 39 | 58 | 42 | 50 | 42000 | 2276550 | ||||||||||||||||||
032 | 連邦の白っぽい奴 | HEE![]() | ![]() | ![]() | 0 | 白75/黒37 | 37 | 46 | 75 | 75 | 1 | 25 | 1 | 17 | 75 | 1 | 7 | 1 | 40 | 75 | 1 | 1 | 1 | 19/10/14 08:54 | ||||
44000 | 3832600+180000 | |||||||||||||||||||||||||||
大袖ありがとうございました (`・ω・´) |
No. | Point | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | ||||||||||||||||||
comment | ||||||||||||||||||||||||||||
033 |   | Cisel | ![]() | ![]() | 0 | 赤75/黒37 | 75 | 75 | 75 | 06/06/24 00:09 | ||||||||||||||||||
44000 | 2404050 | |||||||||||||||||||||||||||
034 | 赤魔詩人 | Alcion | ![]() | ![]() | 0 | 赤75/吟37 | 20 | 5 | 39 | 32 | 75 | 15 | 1 | 10 | 1 | 41 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 05/07/26 23:39 | ||||||
40 | 11 | 60 | 23 | 40 | 3 | 8 | 11 | 36 | 44000 | 1335600 | ||||||||||||||||||
火木は基本的に仕事でいけません、すみません。ロト権は放棄しますがLSは捨てる積もりはないっす | ||||||||||||||||||||||||||||
039 | 未だに仕事いそがしい気味;; | Nekobath![]() | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 白99/黒49 | 50 | 10 | 99 | 60 | 69 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 99 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 5 | 22/04/12 21:20 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 68 | 92000 | 8803650+930000 | ||||||||||||||||||
最近はグランブルーファンタジーにはまり中です(´・ω・`) | ||||||||||||||||||||||||||||
040 |   | Hiroppe | ![]() | ![]() | 0 | 狩75/忍37 | 37 | 31 | 74 | 75 | 44 | 61 | 1 | 1 | 75 | 75 | 10 | 1 | 45 | 37 | 37 | 05/11/03 12:09 | ||||||
44000 | 4479100 | |||||||||||||||||||||||||||
よろしくおねがいします | ||||||||||||||||||||||||||||
041 | 育毛キングダム | Naporing | ![]() | ![]() | 0 | 狩75 | 75 | 1 | 37 | 19 | 25 | 35 | 5 | 1 | 75 | 17 | 14 | 37 | 1 | 37 | 75 | 75 | 06/07/07 00:46 | |||||
60 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 44000 | 3946900 | ||||||||||||||||||
赤とか育ててます。ラミャー誘われないから |
No. | Point | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | ||||||||||||||||||
comment | ||||||||||||||||||||||||||||
051 | スロッター | Kaoryu | ![]() | ![]() | 329000 | 10 | 黒60/暗30 | 40 | 12 | 75 | 60 | 61 | 61 | 4 | 37 | 10 | 13 | 11 | 1 | 37 | 29 | 8 | 04/08/26 18:29 | |||||
1 | 4 | 7 | 21 | 5 | 7 | 64 | 8 | 60 | 18800 | 2539800 | ||||||||||||||||||
ヴァナにレアポップ気味 | ||||||||||||||||||||||||||||
055 |   | Zarin | ![]() | ![]() | 0 | 忍75 | 75 | 72 | 75 | 04/06/07 23:48 | ||||||||||||||||||
44000 | 2284050 | |||||||||||||||||||||||||||
998 | 引退 お疲れさまでした | Kinrou | ![]() | ![]() | 0 | 黒75 | 75 | 04/06/07 23:57 | ||||||||||||||||||||
44000 | 801350 | |||||||||||||||||||||||||||
999 | 骨っこ | Vansrett | ![]() | ![]() | 320000 | 9 | 侍74/暗37 | 45 | 21 | 28 | 24 | 9 | 61 | 24 | 74 | 52 | 4 | 35 | 9 | 9 | 24 | 74 | 08/06/06 19:20 | |||||
60 | 60 | 51 | 60 | 41 | 60 | 100 | 20 | 43 | 42000 | 2856850 | ||||||||||||||||||
8月31日まで仕事不規則になるため、イベント参加まちまちになりますヽ(;´Д`)ノ | ||||||||||||||||||||||||||||
042 | 黒を上げたい | spiegel | ![]() | ![]() | 0 | 5 | 戦75/忍37 | 75 | 75 | 41 | 75 | 43 | 48 | 75 | 30 | 34 | 60 | 44 | 28 | 0 | 75 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/12/29 08:56 |
20 | 37 | 20 | 12 | 20 | 48 | 8 | 48 | 54 | 44000 | 5593900+1220000 | ||||||||||||||||||
すごいひさしぶりだ・・・記入するのw |
No. | Point | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | ||||||||||||||||||
comment | ||||||||||||||||||||||||||||
043 |   | Doken | ![]() | ![]() | 0 | ナ0/戦0 | 06/02/10 08:15 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
044 |   | Mikumiu | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 白75/黒37 | 75 | 38 | 58 | 63 | 06/06/04 16:44 | ||||||||||||||||
30 | 52 | 29 | 73 | 73 | 44000 | 1694500 | ||||||||||||||||||||||
召喚上げ中 | ||||||||||||||||||||||||||||
037 |   | test | ![]() | ![]() | 0 | 戦0 | 06/05/02 13:48 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||